实时监控网站访问数据,分析用户行为
返回主页950
20
514
441.1 秒
| 时间 | IP地址 | 地理位置 | 访问页面 | 来源 | 设备 | 停留时间 | 屏幕尺寸 | 浏览器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 00:01:44 | 35.192.120.51 | 美国 艾奥瓦州 康瑟尔布拉夫斯 | / | 其他 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-04-29 22:09:11 | 74.7.227.187 | 美国 乔治亚 亚特兰大 | / | 其他 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-04-29 20:52:48 | 93.158.90.71 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-04-29 19:46:33 | 43.134.57.179 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-04-29 18:38:34 | 221.239.90.68 | 中国 天津市 友谊路 | / | 搜索引擎 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 14:11:31 | 170.106.73.216 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-04-29 12:37:46 | 43.98.205.231 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 12:37:45 | 43.98.193.94 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 07:46:47 | 194.103.212.184 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 06:18:43 | 43.156.109.53 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-04-29 05:43:56 | 59.82.83.133 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 05:43:56 | 59.82.83.133 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 04:19:26 | 59.82.83.65 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 04:19:26 | 59.82.83.65 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 04:05:39 | 23.27.145.234 | 美国 加州 聖荷西 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-04-29 00:09:41 | 84.32.70.55 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-29 00:09:41 | 84.32.70.55 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 23:15:34 | 23.27.145.162 | 美国 加州 聖荷西 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-04-28 23:04:59 | 155.2.225.177 | 瑞士 阿爾高州 韋廷根 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 21:36:18 | 43.163.104.54 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-04-28 16:58:15 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 22秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 16:57:53 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-04-28 16:57:52 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 13:31:39 | 43.130.34.74 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-04-28 13:31:04 | 143.244.160.38 | 美国 新泽西州 北伯根 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 13:31:02 | 143.244.160.38 | 美国 新泽西州 北伯根 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:54:59 | 195.164.49.144 | 波兰 Mazovia 华沙 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-04-28 10:53:22 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 44秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:52:38 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-04-28 10:52:37 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:43:12 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 35秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:43:11 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 35秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:43:11 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 35秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:42:36 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-04-28 10:42:36 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:33:09 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 113秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:33:09 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 113秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:33:09 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 113秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 10:31:15 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | - | 440x979 | Chrome |
| 2026-04-28 10:31:15 | 112.45.240.98 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 08:24:33 | 59.82.83.5 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 08:24:33 | 59.82.83.5 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 07:52:03 | 113.215.189.137 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 07:52:02 | 113.215.189.137 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 04:59:17 | 43.153.49.151 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-04-28 04:04:39 | 23.27.145.92 | 美国 加州 聖荷西 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-04-28 02:36:34 | 168.144.30.1 | 印度 卡纳塔克邦 班加羅爾 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-04-28 01:05:45 | 125.93.252.236 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-04-28 00:58:31 | 185.247.137.91 | 英国 英格兰 曼彻斯特 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-04-28 00:50:01 | 85.11.167.19 | 保加利亚 Sofia-Capital 索菲亞 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
共 950 条记录,当前第 18 / 19 页