实时监控网站访问数据,分析用户行为
返回主页950
20
514
441.1 秒
| 时间 | IP地址 | 地理位置 | 访问页面 | 来源 | 设备 | 停留时间 | 屏幕尺寸 | 浏览器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 12:25:28 | 129.226.214.248 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-10 10:37:55 | 113.215.188.42 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-10 10:37:55 | 113.215.188.42 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-10 10:24:41 | 113.215.188.44 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-10 10:24:41 | 113.215.188.44 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-10 10:06:52 | 43.156.1.108 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-10 07:47:40 | 43.134.16.85 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-10 07:27:51 | 43.159.145.153 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-10 07:27:41 | 192.71.142.40 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-06-10 07:24:48 | 192.71.142.150 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-10 04:43:11 | 129.226.95.47 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-10 02:58:41 | 162.62.132.25 | 德国 黑森州 法兰克福 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-10 01:40:53 | 43.163.88.133 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-09 22:31:05 | 43.156.113.224 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-09 21:14:05 | 43.159.135.203 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-09 20:02:53 | 43.156.100.244 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-09 19:59:47 | 136.109.151.85 | 美国 俄勒冈州 The Dalles | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 18:51:45 | 198.235.24.151 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-06-09 18:44:42 | 3.151.194.164 | 美国 俄亥俄州 Dublin | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 14:56:23 | 59.82.83.122 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 12:19:09 | 47.109.138.104 | 中国 四川 成都 | / | 搜索引擎 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 12:13:33 | 43.135.182.95 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-09 08:49:12 | 192.36.109.90 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 08:43:17 | 216.38.230.117 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 07:37:50 | 5.133.192.197 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-06-09 07:08:48 | 43.165.186.188 | 日本 东京都 东京 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-09 06:53:51 | 176.65.139.232 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 03:04:28 | 113.215.188.20 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 03:04:27 | 113.215.188.20 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 02:42:21 | 59.82.83.158 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 02:42:21 | 59.82.83.158 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-09 02:04:32 | 43.159.138.217 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-09 00:46:35 | 52.215.190.213 | 爱尔兰 倫斯特省 都柏林 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-06-08 21:48:05 | 43.166.226.57 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-08 20:29:41 | 125.122.15.51 | 中国 浙江 杭州 | / | 其他 | 桌面端 | 4秒 | 800x600 | Chrome |
| 2026-06-08 20:29:37 | 125.122.15.51 | CN Zhejiang Hangzhou | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 20:29:31 | 125.122.15.51 | 中国 浙江 杭州 | / | 其他 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 19:54:37 | 113.215.189.236 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 19:54:36 | 113.215.189.236 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 17:41:22 | 59.82.83.144 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 17:41:22 | 59.82.83.144 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 17:33:41 | 43.131.26.226 | 德国 黑森州 法兰克福 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-08 16:02:57 | 113.215.188.21 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 16:02:56 | 113.215.188.21 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 16:02:36 | 59.82.83.11 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 16:02:35 | 59.82.83.11 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 13:24:45 | 43.165.127.225 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-08 11:19:08 | 47.109.138.104 | 中国 四川 成都 | / | 搜索引擎 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-06-08 09:01:22 | 49.51.178.45 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-06-08 08:39:13 | 59.82.83.233 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
共 950 条记录,当前第 2 / 19 页