实时监控网站访问数据,分析用户行为
返回主页951
21
515
441.1 秒
| 时间 | IP地址 | 地理位置 | 访问页面 | 来源 | 设备 | 停留时间 | 屏幕尺寸 | 浏览器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 04:14:58 | 59.82.135.195 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 04:01:19 | 149.57.180.90 | 美国 纽约州 纽约 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-27 02:01:05 | 113.215.189.121 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 02:01:05 | 113.215.189.121 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 01:48:36 | 113.215.188.66 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 01:48:36 | 113.215.188.66 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 01:19:00 | 47.109.138.104 | 中国 四川 成都 | / | 搜索引擎 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 01:11:10 | 59.82.83.180 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 01:11:10 | 59.82.83.180 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 00:57:07 | 59.82.135.241 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 00:57:06 | 59.82.135.241 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-27 00:04:03 | 23.27.145.255 | 美国 加州 聖荷西 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-26 22:47:22 | 43.134.178.104 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-26 18:50:25 | 59.82.135.210 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 18:50:24 | 59.82.135.210 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 17:21:11 | 43.134.224.16 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-26 17:20:51 | 34.7.66.222 | 荷兰 Groningen 格罗宁根 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-26 10:54:18 | 43.135.183.82 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-26 08:42:57 | 74.7.242.4 | 美国 乔治亚 亚特兰大 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-26 07:24:03 | 59.82.83.66 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 07:24:02 | 59.82.83.66 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 07:21:21 | 59.82.83.38 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 07:21:20 | 59.82.83.38 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 06:21:32 | 182.91.58.120 | 中国 广西 桂林市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-26 04:52:10 | 59.82.83.226 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 04:52:09 | 59.82.83.226 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 04:06:08 | 59.82.83.219 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 04:06:07 | 59.82.83.219 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-26 03:01:40 | 43.161.224.78 | 香港 Kowloon 香港 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-26 00:19:01 | 47.109.138.104 | 中国 四川 成都 | / | 搜索引擎 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 19:45:25 | 43.159.144.16 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-25 18:09:57 | 185.6.11.146 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 17:47:44 | 176.65.139.231 | 荷兰 林堡省 Eygelshoven | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 15:54:28 | 172.202.92.73 | 美国 艾奥瓦州 德梅因 | /index.php | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-25 11:18:46 | 49.51.253.26 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-25 11:08:15 | 183.207.45.120 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 4秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 11:08:15 | 183.207.45.120 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 4秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 11:08:12 | 183.207.45.120 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 2秒 | 0x0 | Safari |
| 2026-05-25 11:08:10 | 183.207.45.120 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | - | 375x667 | Safari |
| 2026-05-25 11:08:09 | 183.207.45.120 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-25 09:39:51 | 35.192.141.119 | 美国 艾奥瓦州 康瑟尔布拉夫斯 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 04:40:28 | 43.157.156.190 | 巴西 聖保羅州 圣保罗 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-25 02:19:54 | 175.44.80.111 | 中国 福建省 厦门市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 02:16:13 | 101.26.28.95 | 中国 河北省 承德市 | / | 其他 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-25 01:06:44 | 192.36.109.128 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-24 23:18:59 | 47.109.138.104 | 中国 四川 成都 | / | 搜索引擎 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-24 21:57:24 | 43.166.134.47 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-24 15:25:28 | 43.156.67.44 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-24 11:02:18 | 113.141.84.160 | 中国 陕西 新城 | / | 其他 | 桌面端 | 2秒 | 800x600 | Chrome |
| 2026-05-24 11:02:15 | 113.141.84.160 | 中国 陕西 新城 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
共 951 条记录,当前第 8 / 20 页