实时监控网站访问数据,分析用户行为
返回主页951
21
515
441.1 秒
| 时间 | IP地址 | 地理位置 | 访问页面 | 来源 | 设备 | 停留时间 | 屏幕尺寸 | 浏览器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 19:43:42 | 35.87.171.49 | 美国 俄勒冈州 波特蘭 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-13 19:21:53 | 113.215.188.154 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-13 19:21:53 | 113.215.188.154 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-13 19:14:32 | 59.82.135.152 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-13 19:14:32 | 59.82.135.152 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-13 16:44:46 | 43.134.98.88 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-13 11:15:57 | 43.157.170.126 | 巴西 聖保羅州 圣保罗 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-13 05:38:47 | 43.134.93.181 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-13 05:01:01 | 192.71.142.134 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-13 00:06:08 | 43.159.57.144 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-12 19:14:36 | 43.135.135.57 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-12 18:52:16 | 117.27.167.45 | 中国 福建省 漳州市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-12 18:01:08 | 192.36.109.117 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-12 14:09:07 | 43.131.26.226 | 德国 黑森州 法兰克福 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-12 09:17:33 | 43.157.181.189 | 巴西 聖保羅州 圣保罗 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-12 08:33:03 | 59.82.135.175 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-12 08:33:01 | 59.82.135.175 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-12 08:33:00 | 59.82.135.65 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-12 08:33:00 | 59.82.135.65 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-12 05:20:08 | 199.45.154.121 | 美国 纽约州 紐約 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-12 04:41:23 | 66.132.195.68 | 美国 密歇根州 安娜堡 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-12 04:16:14 | 43.157.62.101 | 德国 黑森州 法兰克福 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-11 22:44:36 | 3.151.194.164 | 美国 俄亥俄州 Dublin | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 22:41:48 | 43.153.74.75 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-11 18:24:53 | 59.82.135.231 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 18:24:53 | 59.82.135.231 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 17:48:10 | 59.82.135.35 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 17:48:09 | 59.82.135.35 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 16:53:26 | 43.156.204.134 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-11 11:47:21 | 74.7.242.43 | 美国 乔治亚 亚特兰大 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-11 08:59:37 | 43.159.149.216 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-11 04:04:22 | 23.27.145.166 | 美国 加州 聖荷西 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-11 00:59:54 | 149.57.180.130 | 美国 纽约州 纽约 | / | 其他 | 桌面端 | 2秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 00:59:54 | 149.57.180.130 | 美国 纽约州 纽约 | / | 其他 | 桌面端 | 2秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 00:59:51 | 149.57.180.130 | 美国 纽约州 纽约 | / | 其他 | 桌面端 | - | 1600x1200 | Chrome |
| 2026-05-11 00:59:50 | 149.57.180.130 | 美国 纽约州 纽约 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-11 00:12:40 | 149.57.180.140 | 美国 纽约州 纽约 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-10 23:58:42 | 49.51.195.195 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-10 23:06:54 | 23.27.145.18 | 美国 加州 聖荷西 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-10 21:31:23 | 5.255.117.140 | 荷兰 弗莱福兰省 Dronten | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-10 18:52:39 | 192.71.2.9 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-10 18:41:19 | 198.235.24.178 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-10 18:37:43 | 113.215.189.176 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 18:37:42 | 113.215.189.176 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 18:26:26 | 59.82.135.159 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 18:26:25 | 59.82.135.159 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 17:38:18 | 113.215.189.172 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 17:38:17 | 113.215.189.172 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 17:18:04 | 113.215.189.175 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 17:18:04 | 113.215.189.175 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
共 951 条记录,当前第 13 / 20 页