实时监控网站访问数据,分析用户行为
返回主页951
21
515
441.1 秒
| 时间 | IP地址 | 地理位置 | 访问页面 | 来源 | 设备 | 停留时间 | 屏幕尺寸 | 浏览器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 16:00:15 | 43.167.157.80 | 日本 东京都 东京 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-10 14:45:26 | 113.215.188.117 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 14:45:26 | 113.215.188.117 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 09:44:30 | 59.82.83.22 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 09:44:30 | 59.82.83.22 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 07:52:07 | 93.158.90.71 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 06:55:59 | 43.157.179.227 | 巴西 聖保羅州 圣保罗 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-10 04:13:25 | 159.203.79.125 | 美国 新泽西州 克利夫頓 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 02:29:28 | 113.215.189.143 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 02:29:28 | 113.215.189.143 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 01:20:05 | 113.215.189.137 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 01:19:58 | 113.215.189.137 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 01:19:58 | 113.215.189.137 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 01:19:57 | 113.215.189.137 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-10 00:39:32 | 43.159.57.144 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-09 21:05:12 | 43.135.186.135 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-09 17:29:56 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 96秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 17:29:49 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 10秒 | 2048x1152 | Chrome |
| 2026-05-09 17:29:49 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 17:28:20 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-05-09 17:28:19 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 14:21:39 | 161.115.235.196 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | / | 其他 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 14:19:27 | 119.188.67.160 | 中国 山东 济南市 | / | 其他 | 移动端 | 690秒 | 1280x720 | Chrome |
| 2026-05-09 14:19:25 | 119.188.67.160 | 中国 山东 济南市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 14:19:16 | 119.188.67.160 | 中国 山东 济南市 | / | 其他 | 移动端 | 688秒 | 1280x720 | Chrome |
| 2026-05-09 14:19:16 | 119.188.67.160 | 中国 山东 济南市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 14:15:51 | 119.188.67.160 | 中国 山东 济南市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-09 13:53:09 | 43.157.98.187 | 德国 黑森州 法兰克福 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-09 11:31:55 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 8秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 11:31:55 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 8秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 11:31:55 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 8秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 11:31:46 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 9秒 | 2048x1152 | Chrome |
| 2026-05-09 11:31:46 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 11:30:41 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 9秒 | 2048x1152 | Chrome |
| 2026-05-09 11:30:41 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 11:11:10 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 8116秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 10:20:58 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 5103秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 10:19:22 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 5008秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 10:19:05 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 4990秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 10:17:15 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 4880秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 10:15:49 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 4795秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 10:09:34 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 4419秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 09:40:23 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 2669秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 08:55:54 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 桌面端 | 9秒 | 2048x1152 | Chrome |
| 2026-05-09 08:55:54 | 112.45.240.90 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 02:57:45 | 43.144.106.194 | 中国 北京市 海淀 | / | 其他 | 移动端 | 3秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 02:57:45 | 43.144.106.194 | 中国 北京市 海淀 | / | 其他 | 移动端 | 3秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 02:57:41 | 43.144.106.194 | 中国 北京市 海淀 | / | 其他 | 移动端 | - | 800x600 | Chrome |
| 2026-05-09 02:57:41 | 43.144.106.194 | 中国 北京市 海淀 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-09 01:59:33 | 43.130.102.7 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
共 951 条记录,当前第 14 / 20 页