实时监控网站访问数据,分析用户行为
返回主页950
20
514
441.1 秒
| 时间 | IP地址 | 地理位置 | 访问页面 | 来源 | 设备 | 停留时间 | 屏幕尺寸 | 浏览器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 22:47:42 | 42.194.240.167 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 15秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 22:47:42 | 42.194.240.167 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 15秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 22:47:27 | 42.194.240.167 | 中国 广东 广州市 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 800x600 | Chrome |
| 2026-05-08 22:47:26 | 42.194.240.167 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 21:47:50 | 185.191.171.9 | 美国 哥伦比亚特区 华盛顿特区 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-08 21:39:23 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 2820秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 21:14:52 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 1349秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 20:52:22 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-05-08 20:52:22 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 20:51:14 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 102秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 20:49:31 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-05-08 20:49:31 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 20:49:27 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 20:49:27 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-05-08 20:49:26 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 20:49:09 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 64秒 | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 20:48:05 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 其他 | 移动端 | 1秒 | 440x979 | Chrome |
| 2026-05-08 20:48:05 | 116.169.10.201 | 中国 四川 成都 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 18:08:07 | 129.226.213.145 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-08 14:24:23 | 59.82.83.177 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 14:24:22 | 59.82.83.177 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 13:39:09 | 113.215.188.95 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 13:39:09 | 113.215.188.95 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-08 11:42:08 | 93.158.90.72 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-08 10:56:54 | 101.32.208.70 | 香港 Kowloon 香港 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-08 05:05:52 | 129.226.83.4 | 新加坡 North West 新加坡 | / | 直接访问 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-08 02:37:52 | 162.62.132.25 | 德国 黑森州 法兰克福 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-08 00:52:20 | 93.158.90.68 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-07 23:12:22 | 74.7.227.132 | 美国 乔治亚 亚特兰大 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Unknown |
| 2026-05-07 19:15:36 | 43.133.187.11 | 日本 东京都 东京 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-07 18:22:45 | 59.82.83.175 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 18:22:44 | 59.82.83.175 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 17:13:56 | 113.215.189.107 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 17:13:56 | 113.215.189.107 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 17:13:49 | 146.190.125.65 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 搜索引擎 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 14:48:30 | 161.35.225.39 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 搜索引擎 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 11:46:43 | 43.157.158.178 | 巴西 聖保羅州 圣保罗 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-07 10:31:44 | 146.190.159.132 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-07 08:18:38 | 59.82.83.58 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 08:18:38 | 59.82.83.58 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 05:54:22 | 39.154.97.230 | 中国 广东 广州市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 05:45:06 | 110.18.137.22 | 中国 福建省 漳州市 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 04:20:54 | 43.135.133.194 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-07 00:11:33 | 59.82.135.158 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-07 00:11:33 | 59.82.135.158 | 中国 浙江 杭州 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-06 23:14:41 | 23.27.145.18 | 美国 加州 聖荷西 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Firefox |
| 2026-05-06 11:14:55 | 3.214.234.248 | 美国 弗吉尼亚州 Ashburn | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-06 06:20:42 | 43.135.133.241 | 美国 加州 圣克拉拉 | / | 其他 | 移动端 | - | 0x0 | Safari |
| 2026-05-06 04:02:57 | 54.152.28.140 | 美国 弗吉尼亚州 Ashburn | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
| 2026-05-06 03:54:35 | 192.36.109.102 | 瑞典 Stockholm County 斯德哥尔摩 | / | 直接访问 | 桌面端 | - | 0x0 | Chrome |
共 950 条记录,当前第 15 / 19 页